Mô tả sản phẩm
Thông số đầu vào | |
Công suất hệ thống PV cực đại | 13500 Wp |
Điện áp cực đại | 1000V |
Số ngõ MPPT đầu vào | 2/A:2;B:2 |
Cươngd độ dòng điện cực đại | 18A/10A |
Dòng ngắn mạch cực đại input A/input B | 25A/15A |
Dải điện áp đầu vào | 370-800 V/580V |
Thông số đầu ra | |
Công suất định mức | 10.000 W |
Công suất cực đại | 10.000 W |
Dải điện áp AC | 160-280V |
Tần số | 50Hz/60Hz |
Cường độ dòng điện cực đại | 14.5A |
Hiệu suất chuyển đổi | 98% |
Thông số vật lý | |
Kích thước (W/H/D) mm | 470/730/240 |
Khối lượng (kg) | 37 |
Cấp bảo vệ | IP65 |
Nhiệt độ vận hành | – 25 đến 60oC |
Giao thức kết nối | |
WLAN/Ethernet LAN | Webconnect |
Kích thước (W/H/D) | 470x730x240mm |
Khối lượng | 37 kg |
Mức độ bảo vệ | IP 65 |
Công suất | 10kW |
Thương hiệu | SMA (ĐỨC) |
Kích Thước Nhỏ Gọn, Dễ Dàng Lắp Đặt, Mở Rộng Và Bảo Hành
Sản phẩm có trọng lượng thấp giúp cho việc tiết kiệm không gian cũng như khả năng vận chuyển lắp đặt được dễ dàng.
Cổng kết nối linh hoạt: Web Connect, Sunny Portal, Bluetooth,… Quá trình lắp đặt dễ dàng, không phải mở khung hộp inverter rườm rà.
Thiết kế theo hướng ứng dụng, bạn hoàn toàn có thể đấu nối và mở rộng hệ thống trong tương lai dễ dàng mà không ảnh hưởng quá nhiều tới hệ thống.
Dowload Catalogue:
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.